发布日期:2022-05-26
浏览次数:779
根据《上海海洋大学研究生优秀学位论文评选办法》规定,经个人申请、海洋生态与环境学院学位评定分委员会评议,海洋生态与环境学院对拟评选2022年上海海洋大学校级优秀学位论文候选名单予以公示:
序 | 学号 | 姓名 | 学位 | 专业 | 导师 | 联培单位 | 毕业 日期 | 学位 授予日期 | 学位论文题目 |
1 | M180400819 | 杨伟 | 硕士 | 海洋科学 | 林军 | 202106 | 202106 | 规模化透水性人工鱼礁阻流效应及生态影响的数值模拟 | |
2 | M180400824 | 彭稳 | 硕士 | 海洋科学 | 贾睿 | 202106 | 202106 | 基因构建易于检测的转基因聚球藻7942防治对虾白斑综合征病毒(WSSV) | |
3 | M180400831 | 陈莉婵 | 硕士 | 海洋科学 | 邵留 | 202106 | 202106 | 基于遥感和现场调查的东海赤潮水体时空分布特征研究 | |
4 | M180400841 | 刘炜 | 硕士 | 生态学 | 何培民 | 202106 | 202106 | 海马齿抗低温与复盐胁迫的机制研究 | |
5 | M180400842 | 廖圣瑜 | 硕士 | 生态学 | 贾睿 | 202106 | 202106 | 转基因vp26-7942聚球藻在南美白对虾免疫白斑综合征病毒中的作用和机制 | |
6 | M180400851 | 顾芸 | 硕士 | 生态学 | 管卫兵 | 202106 | 202106 | 宁夏几种养殖类型浮游植物群落结构研究 | |
7 | M180400857 | 陈燕 | 硕士 | 生态学 | 薛俊增 | 202106 | 202106 | 滴水湖入湖河道浮游植物群落特征分析 | |
8 | M180400859 | 程梦奇 | 硕士 | 生态学 | 张饮江 | 202106 | 202106 | 纳米铁材料强化复合型人工湿地处理含盐污水的效果 | |
9 | M180400866 | 徐杨 | 硕士 | 环境科学与工程(理学) | 贾睿 | 202106 | 202106 | 转vp28基因聚球藻7942口服疫苗半数有效剂量及环境安全评价研究 | |
10 | M180400868 | 赵汉胤 | 硕士 | 环境科学与工程(理学) | 李娟英 | 202106 | 202106 | 生物炭对池塘养殖底泥复合污染的原位修复研究 | |
11 | M180400869 | 卢家磊 | 硕士 | 环境科学与工程(理学) | 张饮江 | 202106 | 202106 | 微生物脱盐电池阳极产电微生物优选及处理含盐暂养水效果研究 | |
12 | M180400870 | 白雪婷 | 硕士 | 环境科学与工程(理学) | 于飞 | 202106 | 202106 | MOFs衍生多孔碳/Cu@Cu2O的制备及其(电)吸附去除水中污染物性能研究 | |
13 | M180400882 | 叶坚栋 | 硕士 | 环境科学与工程(理学) | 那广水 | 国家海洋环境监测中心 | 202106 | 202106 | 北冰洋太平洋扇区多环芳烃和多氯联苯的赋存、来源及归趋研究 |
14 | M180400885 | 卞志和 | 硕士 | 环境科学与工程(工学) | 谢婧倩 | 202106 | 202106 | 金枪鱼体内天然与人为卤代有机污染物赋存 | |
15 | M180400892 | 许佳 | 硕士 | 环境科学与工程(工学) | 江敏 | 202106 | 202106 | 全氟辛烷磺酸(PFOS)对罗氏沼虾幼虾的毒性效应 | |
16 | M180400894 | 柏晓云 | 硕士 | 环境科学与工程(工学) | 林建伟 | 202106 | 202106 | 铁方解石和氯磷灰石/铁方解石混合材料对水体内源磷释放控制作用研究 |
公示期为:2022年5月26日——2022年5月30日。如对以上结果有任何异议,请于2022年5月30日(星期一)15:00前联系海洋生态与环境学院党委书记施永忠。
联系时间:9:00-15:00
联系电话:021-61908339
电子邮箱:yzshi@shou.edu.cn
海洋生态与环境学院
2022年5月26日