发布日期:2022-03-01
浏览次数:949
根据2022年度海洋生态与环境学院大学生创新创业训练项目申报通知,经学生自主申报、答辩,专家评审,学院审议后,将拟推荐项目公示如下。
序号 | 项目名称 | 项目负责人学号 | 项目负责人姓名 | 项目负责人专业 | 学院拟立项类别 | 学校拟立项类别 |
1 | 强壮藻钩虾(Ampithoe valida)对浒苔(Ulva prolifera)的摄食能力研究 | 2015102 | 严瑞珂 | 2020环科1 | 培育类 | 校级 |
2 | 海绵铁和天然沸石净化水产养殖氨氮和磷酸盐的效果及机制研究 | 2015417 | 沈璐豪 | 2020环工2 | 培育类 | 校级 |
3 | 河蟹养殖池塘底泥有机质赋存特征研究 | 2115206 | 马郝佳 | 2021环境2 | 培育类 | 校级 |
4 | 海藻化妆品 | 2016116 | 黄娟 | 2020生态1 | 培育类 | 校级 |
5 | 长三角地区典型水产养殖基地微塑料污染特征研究 | 2015204 | 徐寒雨 | 2020环工2 | 培育类 | 校级 |
6 | 铁改性生物炭对砷污染土壤修复模拟 | 1915218 | 杜秉臻 | 2019环工1 | 培育类 | 校级 |
7 | 船舶压载水指示性分析符合性研究 | 2016120 | 余湘 | 2020生态1 | 培育类 | 校级 |
8 | 东海大桥潮间带沉积物中重金属垂向分布特征研究 | 2015207 | 唐芊涵 | 2020环工2 | 培育类 | 校级 |
9 | 一款低成本海洋追踪浮标的开发及其在近海海洋生态环境研究中的应用 | 2115121 | 高君奇 | 2021环境1 | 培育类 | 校级 |
10 | 微塑料在海洋微食物环中的迁移转化及其与重金属污染物联合毒性的探究 | 2015301 | 珠丽德孜·吉恩斯 | 2020环科1 | 培育类 | 校级 |
11 | 微藻废水处理中的微生物群落结构动态变化研究 | 2015113 | 董静涵 | 2020环工1 | 培育类 | 校级 |
12 | 大陈岛养殖区沉积物硫化物测定及老化评价 | 2015306 | 刘诗婕 | 2020环科1 | 培育类 | 校级 |
13 | 消毒副产物对浮游植物群落毒性效应及生态风险评估 | 2115412 | 关清源 | 2021环境4 | 培育类 | 校级 |
14 | 抗生素在污水厂中的沿程行为及其对处理工艺的影响 | 2115519 | 陆雨青 | 2021环境5 | 培育类 | 校级 |
15 | 杀菌消毒剂类个人护肤品对斑马鱼的生态毒性研究 | 2016132 | 李文斌 | 2020生态1 | 培育类 | 校级 |
16 | 最适吸附室内甲醛的微藻改性活性炭的制取 | 2015323 | 李霖 | 2020环工1 | 培育类 | 校级 |
17 | 海州湾沉积物微塑料、氮盐的分布特征及其相关性分析 | 2015119 | 王哲煜 | 2020环工1 | 培育类 | 校级 |
18 | 基于高通量测序技术分析大肠杆菌污染对淡水螺类肠道菌群网络分布和代谢的影响 | 2015208 | 周荣荣 | 2020环工2 | 培优类 | 市级 |
19 | 长江口水生生物中杀虫剂的营养动力学过程 | 2015104 | 张瀚麟 | 2020环科1 | 培优类 | 市级 |
20 | 折叠雨伞的烘干装置以及共享系统 | 2015226 | 周榆杰 | 2020环工2 | 培优类 | 市级 |
21 | 藻基富碱性生物碳材料开发及其转化废弃油脂合成生物柴油的应用研究 | 2115312 | 焦相璞 | 2021环境3 | 培优类 | 市级 |
22 | 硫修饰MXene-V2CTx改性二维层状BiOCl(BiOCl@VS2/V2CTx)的电容去离子选择性脱氯研究 | 2015414 | 李元鼎 | 2020环工2 | 培优类 | 市级 |
23 | 南汇东滩潮间带底栖生物对土壤环境的适应性研究 | 2016110 | 徐思懿 | 2020生态1 | 培优类 | 市级 |
24 | 电催化转化微藻类脂肪酸为航空燃油的研究 | 2015322 | 张振民 | 2020环工1 | 培优类 | 市级 |
25 | 藤壶持久性有机污染物富集特征及其指示意义 | 2015108 | 王珂 | 2020环工1 | 培优类 | 市级 |
26 | 海绵城市建设理念下低能耗集约化雨水处理回用技术研究 | 2015310 | 何昕 | 2020环工1 | 培优类 | 市级 |
27 | 潮间带潮池生物多样性调查与生态功能探析 | 1916103 | 丁暄研 | 2019生态1 | 培优类 | 市级 |
28 | 多巴胺改性 CuFe2O4纳米复合材料制备聚醚砜超滤膜 | 2015308 | 颜开 | 2020环科1 | 卓越类 | 市级 |
29 | 东部典型养殖水体中重金属的源汇 | 2015105 | 张诗佳 | 2020环科1 | 卓越类 | 市级 |
30 | 光和微生物燃料电池处理生活污水应用研究 | 2115208 | 周飞逸 | 2021环境2 | 卓越类 | 市级 |
31 | 我国不同海域浒苔遗传多样性研究及DNA条形码适用效果评价 | 2115110 | 袁欢庆 | 2021环境1 | 卓越类 | 市级 |
公示期:2022年3月1日-3月3日,公示期间对以上结果如有异议,请与学院办公室联系。
联系人:杨丽丽,联系电话:61908337,邮箱: llyang@shou.edu.cn。
海洋生态与环境学院
2022年3月1日