发布日期:2021-03-10
浏览次数:722
根据2021年度上海海洋大学大学创新创业项目申报通知、海洋生态与环境学院申报通知,经学生申报、学院专家评审、学院审议后,将拟推荐项目进行公示。
序号 | 项目名称 | 项目负责人学号 | 立项类别 |
1 | 温敏两亲聚合物的分子设计及其改性RTIPS法聚醚砜膜的研究 | 1915326 | 市级 |
2 | “轻呼吸”口罩 | 1915114 | 市级 |
3 | 城市生态堤岸设计与水体净化效果评估 | 2016125 | 市级 |
4 | 精准清除绿藻全自动可回收一体化设备研发 | 1916125 | 市级 |
5 | 长江口及其附近海域水产品中重金属随营养级的生物富集特征 | 1915310 | 市级 |
6 | 大陈岛栖居种褐鲳鮋对重金属的富集作用 | 1915414 | 市级 |
7 | 锆改性沸石添加对底泥有机磷形态转化的影响研究 | 1915104 | 市级 |
8 | 微塑料对有机磷吸附行为及机制的研究 | 2015324 | 市级 |
9 | 水产品对人体抗生素总残留量的贡献估算-我国东部沿海研究 | 1915305 | 市级 |
10 | 基于社群的河蟹产业技术服务 | 1916120 | 市级 |
11 | 藻钩虾温盐适应性及摄藻潜力研究 | 1916109 | 市级 |
12 | 多元统计分析在微型浮游生物分类中的应用初探——以砂壳纤毛虫为例 | 1916124 | 市级 |
13 | 生境转变后大型海藻固碳潜能评估——以枸杞岛筏架区为例 | 1816102 | 市级 |
14 | 全球变暖趋势下舟山群岛上升流强度的预测 | 2015202 | 市级 |
15 | 面向蓝藻水华预警的智能监测系统设计 | 1915316 | 校级 |
16 | 生物炭复合材料对有机污染物的动态吸附研究 | 1915311 | 校级 |
17 | 浙江沿海生物UV-328富集特征及生物可利用性评估 | 1915127 | 校级 |
18 | 一种新型改性生物炭对重金属的吸附 | 1815212 | 校级 |
19 | 曝气和沉水植物联用对底泥-水界面氮磷迁移转化的影响研究 | 1815225 | 校级 |
20 | 老港垃圾填埋场塑料垃圾的降解特征及分子结构的变化 | 1915204 | 校级 |
21 | 海洋持久性有机污染物智能化数据比对及风险评估 | 1915201 | 校级 |
22 | 水质中汞离子含量快速检验试纸的开发 | 1915424 | 校级 |
23 | 上海市新型全氟烷基化合物工业品的迁移转化研究 | 1915405 | 校级 |
24 | 长江口海洋牧场及其邻近水域春季浮游硅藻的群落结构及生态特征研究 | 1815314 | 校级 |
25 | 船舶压载水沉积物中甲藻孢囊多样性及生态风险评估研究 | 1916101 | 校级 |
26 | 多营养层级海洋观赏生态系统创新研究 | 1916112 | 校级 |
27 | 杭州湾入海口北岸湿地圆球股窗蟹种群衰退机制研究 | 1916113 | 校级 |
28 | 好氧真菌在沿海湿地修复方面的作用机理及作用效果 | 1915224 | 校级 |
29 | 高校周边环境绿化情况对大学生心理健康的影响 | 1916127 | 校级 |
30 | 芳香类有机多孔材料对水中多环芳烃和重金属的共吸附研究 | 1916111 | 校级 |
公示期:2021年3月10日-3月12日,公示期对以上结果如有异议,请与学院办公室联系,联系人:李娟英,联系电话:61908337。
海洋生态与环境学院
2021年3月10日