发布日期:2020-10-20
浏览次数:889
根据《海洋生态与环境学院优秀本科生进实验室管理办法(试行)》的文件精神,按照《海洋生态与环境学院2020年优秀本科生进实验室项目选拨通知》要求,经本人申报、学院评定审核,最终确定培优项目4个,培育项目16个,现将名单公示如下:
序号 | 专业名称 | 学生姓名 | 学号 | 项目类型 |
1 | 环境工程 | 柴妍玲 | 1815410 | 培优 |
2 | 环境科学 | 熊怡然 | 1815312 | 培优 |
3 | 生态学 | 张艺玟 | 1816116 | 培优 |
4 | 生态学 | 夏 菁 | 1816101 | 培优 |
5 | 环境科学 | 李玉清 | 1815111 | 培育 |
6 | 生态学 | 吴婷婷 | 1816115 | 培育 |
7 | 环境科学 | 魏 青 | 1815207 | 培育 |
8 | 环境工程 | 王艺文 | 1815411 | 培育 |
9 | 环境工程 | 魏琨宇 | 1915124 | 培育 |
10 | 生态学 | 杨蕴琪 | 1916112 | 培育 |
11 | 环境工程 | 管佳妮 | 1815203 | 培育 |
12 | 环境科学 | 雷世鸣 | 1915127 | 培育 |
13 | 生态学 | 李崇翔 | 1916109 | 培育 |
14 | 环境工程 | 罗予杉 | 1915310 | 培育 |
15 | 环境科学 | 张馨予 | 1815102 | 培育 |
16 | 环境工程 | 赵双全 | 1915326 | 培育 |
17 | 环境工程 | 崔芮菲 | 1815301 | 培育 |
18 | 环境工程 | 孙彦楠 | 1915306 | 培育 |
19 | 环境科学 | 王钰珺 | 1815117 | 培育 |
20 | 环境科学 | 张世懿 | 1815103 | 培育 |
公示时间:2020年10月20日—2020年10月22日。
在公示期间如有异议,请联系学院党委书记施永忠反映。
联系地址:海洋生态与环境学院B310室
联系电话:61908339
联系邮箱:yzshi@shou.edu.cn。
特此公示。
海洋生态与环境学院
2020年10月20日