发布日期:2021-02-25
浏览次数:717
为进一步激发教师参与教学改革的热情,鼓励支持教师充分利用线上优质课程资源开展高等教育教学模式和方式方法创新,切实提高教学效率,提升教与学的质量。经老师自荐,学院评审,拟推荐符合院级评选标准的课程8门至学校进行校级“好课堂”的评选,现进行公示。
如有异议,请于2021年3月1日16:00前反馈。
联系人:李娟英,电话:61908338,邮箱:jyli@shou.edu.cn
海洋生态与环境学院2020-2021学年 秋季学期“好课堂”公示清单
序号 | 课程名 | 课程号 | 课序号 | 学分 | 上课教师 | 班级 | 选课人数 | 备注 |
1 | 生态伦理学 | 1706331 | 1 | 1 | 张建恒,吴美琴* | 全校本科生 | 62 | |
2 | 环境毒理学 | 6101002 | 1 | 1.5 | 贾睿,吴美琴* | 2019生科1,2019生科2 | 48 | |
3 | 环境生态学 | 1804425 | 1 | 3 | 张建恒 | 2019环科 | 55 | |
4 | 生态毒理学 | 6101051 | 1 | 2 | 谢婧倩 | 2018生态1 | 33 | |
5 | 环境监测B | 6103021 | 2 | 2.5 | 李金杰 | 2018环工2 | 30 | |
6 | 景观生态学 | 1804427 | 1 | 1 | 赵志淼 | 全校本科生 | 40 | |
7 | 河口与人类活动 | 1706341 | 1 | 1 | 管卫兵*,汪振华 | 2018生态1 | 42 | |
8 | 海底探秘 | 1706388 | 1 | 1 | 李鸿莉 | 全校本科生 | 40 |
海洋生态与环境学院
2021年2月24日