发布日期:2020-04-07
浏览次数:425
经老师自荐,学院评审等多种形式,在汇总“督导检查、领导同行听课、学生评教”等各类数据的基础上,最终遴选出符合评选标准的“好课堂”7门。
如有异议,请于2020年4月10日11:00前反馈。
联系人:李娟英,电话:61908338,邮箱:jyli@shou.edu.cn
海洋生态与环境学院2019-2020秋季学期“好课堂”公示清单 | |||||||
序号 | 开课学院 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 学分 | 上课教师 | 上课班级 |
1 | 海洋生态与环境学院 | 6103021 | 01 | 环境监测B | 2.5 | 黄宏 | 2017环工1 |
2 | 海洋生态与环境学院 | 6103030 | 01 | 水污染控制工程 | 3 | 邢云青 | 2017环工2 |
3 | 海洋生态与环境学院 | 6101002 | 01 | 环境毒理学 | 1.5 | 吴美琴 | 2018生科1,2018生科2 |
4 | 海洋生态与环境学院 | 6101038 | 01 | 环境土壤学 | 2 | 李鸿莉 | 2017环科1,2017环科2 |
5 | 海洋生态与环境学院 | 1805729 | 01 | 动物生物学实验 | 1 | 吴惠仙 袁林 | 2019生态1 |
6 | 海洋生态与环境学院 | 1805729 | 01 | 动物生物学 | 3 | 吴惠仙 | 2019生态1 |
7 | 海洋生态与环境学院 | 6102038 | 01 | 生理生态学 | 2 | 吴美琴 | 2018生态1 |
海洋生态与环境学院
2020年4月7日