发布日期:2019-08-29
浏览次数:830
经老师自荐,学院评审等多种形式,在汇总“督导检查、领导同行听课、学生评教、教务处听课意见反馈”等各类数据的基础上,最终遴选出符合评选标准的“好课堂”8门。
如有异议,请于2019年9月2日16:30前反馈。
联系人:李娟英,电话:61908338,邮箱:jyli@shou.edu.cn
海洋生态与环境学院2018-2019秋春夏季学期“好课堂”公示清单 | |||||||
序号 | 开课学院 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 学分 | 上课教师 | 上课班级 |
1 | 海洋生态与环境学院 | 6103008 | 1 | 固体废弃物处理与处置(双语) | 2 | 高春梅 | 16环科 |
2 | 海洋生态与环境学院 | 6103007 | 1 | 固体废弃物处理与处置(双语) | 2 | 高春梅 | 16环工 |
3 | 海洋生态与环境学院 | 1809902 | 2 | 普通生物学 | 2 | 吴惠仙 | 2017食品安全 |
4 | 海洋生态与环境学院 | 6101003 | 2 | 环境化学 | 3 | 邵留 | 17环工2 |
5 | 海洋生态与环境学院 | 6109917 | 1 | 环境保护概论 | 2 | 黄宏 | 全校 |
6 | 海洋生态与环境学院 | 1706331 | 1 | 生态伦理学 | 1 | 吴美琴 | 全校 |
7 | 海洋生态与环境学院 | 1809902 | 1 | 普通生物学 | 2 | 吴惠仙 | 2017食品科学、2017食品安全 |
8 | 海洋生态与环境学院 | 5704001 | 1 | 水处理工艺设计 | 2 | 邵留 | 16环科 |
海洋生态与环境学院
2019.8.29