发布日期:2019-07-05
浏览次数:682
经过学院学术委员会评议,岗位分级补聘聘任小组聘任,学院党委会和党政联席会议讨论,现将结果公示如下。
一、专技岗位
序号 | 姓名 | 现任专技职务 | 任职起始年月 | 任职累计年限 | 现任岗位等级 | 聘任岗位等级 | 工作年月 | 进校年月 |
1 | 黄宏 | 副教授 | 200609 | 12 | 专6 | 专5 | 199707 | 200406 |
2 | 邢云青 | 副教授 | 201109 | 7 | 专7 | 专6 | 200712 | 200712 |
3 | 汪振华 | 讲师 | 201108 | 7 | 专9 | 专8 | 201108 | 201108 |
4 | 焦俊鹏 | 讲师 | 200409 | 14 | 专9 | 专8 | 200107 | 200107 |
5 | 张建恒 | 讲师 | 201412 | 4 | 专10 | 专9 | 201412 | 201412 |
6 | 张拿慧 | 讲师 | 201407 | 4 | 专10 | 专9 | 201407 | 201403 |
7 | 王凯 | 讲师 | 201210 | 6 | 专10 | 专9 | 201210 | 201210 |
8 | 徐鹏 | 讲师 | 201307 | 5 | 专10 | 专9 | 201307 | 201307 |
9 | 李娜 | 讲师 | 201207 | 6 | 专10 | 专9 | 201207 | 201207 |
10 | 王春峰 | 工程师 | 200707 | 11 | 专10 | 专9 | 200707 | 200707 |
二、管理岗位
序号 | 姓名 | 管理岗位级别 | 任职年月 | 任职累计年限 | 聘任岗位等级 |
1 | 张伟 | 九级职员 | 201506 | 3 | 八级职员 |
2 | 张爽 |
|
|
| 九级职员 |
3 | 赵虎 |
|
|
| 九级职员 |
公示时间:2019年7月5日至7月9日
纸质材料:海洋B306室
如有异议,请于7月9日下午16:00前,以实名制形式反馈施永忠书记,电话:61908339,邮箱:yzshi@shou.edu.cn。
海洋生态与环境学院
2019年7月5日